一、专业名称与代码
专业名称:音乐表演(Musical Performance)
专业代码:130201
二、专业介绍
1.专业沿革
华体会网页版登录入口,华体会(中国)创建于1993年,其前身为惠州大学艺术系,同年开始招收音乐教育三年制专科专业学生;1999年成立惠州大学体育与艺术学院;2003年成立惠州学院艺术教育系。2009年开办音乐表演四年制本科专业,部分向省外招生。
2.专业优势与特色
艺术实践是音乐表演专业培养学生的重要环节,我院现有交响乐团、合唱团、舞蹈团、管乐团、弦乐团等艺术实践平台,这也是我院音乐专业办学的传统优势。2020年本专业课题<应用型音乐人才“三五协同、师生共进”实践育人体系的构建与实施>获广东省高等教育教学成果奖(高等教育类)二等奖。
3.就业与服务面向
音乐表演专业,主要培养的是具有音乐表演的专业知识和艺术素养,能够掌握音乐表演专业技能的高级技术应用性专门人才。我院长期致力于学科专业建设,强化教学管理,加强与地方经济建设的联系,培养适应动态市场需求,具有专业知识、实践能力和创新思维的应用创新型高素质人才。历届毕业生业务能力和工作能力表现突出,就业率超过95%。
三、培养目标
目标定位:本专业以音乐教育国家标准及惠州学院办学定位与发展目标为依据,培养具有高水平音乐表演能力和文化艺术修养,能够从事专业音乐表演、社会音乐教育和社团音乐组织管理等工作,并具有一定国际视野和创新精神的高素质应用型人才。
本专业学生毕业五年左右应达到的目标:
培养目标1:自觉践行社会主义核心价值观,热爱音乐表演及相关事业,具有知法守法的意识,拥有高尚品质与优秀的人格;
培养目标2:能综合运用音乐表演的专业知识和艺术素养,从事音乐表演专业的相关工作,能够进行独奏、独唱或以合作的方式参与各类音乐表演活动;
培养目标3:具有一定国际视野、创造力以及创新精神,能够有效组织工作中的艺术实践活动、社会音乐教育和社团音乐组织管理等工作;
培养目标4:具有团队协作精神和较强的沟通合作能力,能根据音乐表演的工作需要,有效开展交流合作;
培养目标5:具有终身学习和专业发展意识,了解国内外音乐表演的发展动态,具有一定的创新意识,能运用反思和批判性思维方法开展音乐表演相关的研究。
四、毕业要求
本专业学生毕业要求如下:
1.职业规范。具有人文素养、科学精神和社会责任感,熟悉本专业领域相关法律、法规及政策,在本专业领域实践活动中能够理解并遵守职业道德和职业规范。
1.1熟悉党和国家对于文艺领域的方针、政策和法规;具有坚定的政治方向、良好的道德修养;
1.2认同中国特色社会主义,正确理解社会主义核心价值观,在音乐表演工作中自觉践行社会主义核心价值观;
1.3具有高尚的道德情操,遵守职业道德规范,具有提升人民艺术素质的使命感和责任感。
2.学科知识。掌握通识教育类、学科基础类、专业基础类和专业类知识,具有国际视野,了解本专业学科发展前沿,并能将所学知识用于解释本专业领域现象。
2.1掌握一门及以上的音乐演奏或演唱技术,具有较强的音乐表演基本功,有一定的音乐表现力;
2.2掌握音乐表演学科的基本理论和基础知识;
2.3了解相关音乐表演的理论前沿、发展动态及行业需求,具有一定的学科研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力。
3.专业能力。能够应用本学科基本原理、方法对本专业领域问题进行判断、分析和研究,提出相应对策和建议,并形成解决方案。
3.1具有一定的音乐理论研究能力和实际工作能力,并具有一定的批判性思维能力;
3.2具有独立研习、分析、评价与鉴赏音乐作品的能力;
3.3具备在音乐表演中进行二度创作的基本能力。
4.信息素养。
4.1能够恰当使用现代信息技术和分析工具;
4.2能够使用现代信息技术对音乐表演领域数据信息进行收集和分析处理;
4.3能够使用现代信息技术完成所从事的专业任务。
5.沟通交流。能够使用书面和口头表达方式与业界同行、社会公众就本专业领域现象和问题进行有效沟通与交流。
5.1具备良好的表达意识和表达能力;
5.2能够使用书面和口头表达方式与业界同行、社会公众就音乐表演领域的现象和问题进行有效沟通与交流;
5.3能根据音乐表演的工作需要,有效地在团队中开展交流合作。
6.团队意识。
6.1具有团队协作意识;
6.2能够在本学科及多学科团队活动中发挥个人作用;
6.3并能与其他团队成员合作共事。
7.终身学习。具有自主学习和终身学习意识,有创新创业能力及不断学习与适应发展的能力。
7.1具有较强的自主学习和终身学习意识;
7.2具有创新创业能力,以及职业规划、统筹和实施等自我发展能力;
7.3具有较强的不断学习、终身学习的能力。
8.国际视野。能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
8.1了解不同文化背景下的音乐表演专业体系;
8.2了解多元音乐表演文化与本土音乐文化的异同;
8.3具有融合多元音乐表演文化与本土音乐文化的创新意识。
9.身心健康。
9.1达到国家规定的大学生体质健康标准;
9.2具有健康的体魄;
9.3具有良好的心理素质。
毕业要求与培养目标的对应关系矩阵图
培养目标 毕业要求 | 目标-1 | 目标-2 | 目标-3 | 目标-4 | 目标-5 | |
毕业要求-1 | 职业规范 | H | H | M |
| M |
毕业要求-2 | 学科知识 | H |
|
|
| H |
毕业要求-3 | 专业能力 |
| H | H | H | M |
毕业要求-4 | 信息素养 | M |
| H |
| H |
毕业要求-5 | 沟通交流 |
| M | M |
| H |
毕业要求-6 | 团队意识 | M |
|
| H |
|
毕业要求-7 | 终身学习 | M |
| M |
| H |
毕业要求-8 | 国际视野 |
|
| H |
| H |
毕业要求-9 | 身心健康 | H | M |
|
|
|
五、学制与修业年限
学制:4年
修业年限:4-6年(如学生进行自主创业,学制可延长至8年.)
六、授予学位
授予学位:艺术学学士
七、主干学科
主干学科:音乐与舞蹈
八、专业核心课程与特色课程
声乐表演、钢琴表演、器乐表演、现代器乐表演、键盘和声、视唱练耳、合唱与指挥、钢琴即兴伴奏、复调、曲式与作品分析、西洋管弦乐、中国音乐史与名曲欣赏、外国音乐史与名曲欣赏、中华民族民间音乐、音乐美学等。
九、实务课程/嵌入式课程
民族民间音乐、艺术实践、客家山歌等
十、自主学习课程
钢琴合奏、电脑音乐制作、声乐艺术作品处理、重唱、重奏、器乐与伴奏、电脑音乐制作等
十一、全英/双语课程
总谱读法、意大利语音
十二、
课程体系及最低毕业要求
课程结构 | 学时 | 学分 | |||||
理论 | 实践 | 合计 | 理论 | 实践 | 合计 | ||
公共必修课程平台 | 568 | 214 | 782 | 31 | 7.5 | 38.5 | |
通识教育课程平台(跨专业、跨系、跨校选修课程) | 168 | 24 | 192 | 10.5 | 1.5 | 12 | |
学科基础课程平台 | 217 | 213 | 430 | 27 | 0 | 27 | |
专业教育课程平台 | 专业必修课程 | 182 | 138 | 320 | 10 | 10 | 52 |
专业限选课程 | 64 | 64 | 128 | 4 | 4 | ||
专业任选课程 | 192 | 192 | 384 | 12 | 12 | ||
专项实践课程平台 | 公共实践课程 |
|
|
|
| 4 | 30 |
专业实践课程 |
|
|
|
| 26 | ||
个性培养课程平台 | 课外自主实践(不计入总学时) |
|
|
|
|
| 10 |
朋辈教育(不计入总学时) |
|
| 40 |
|
|
| |
总计(必修/选修) | 1391 | 845 | 2236 | 95.5 | 64.5 | 160 | |
最低毕业要求 | 2268 | 160 |
备注:1.每个课程群包含多门通识核心课程和通识一般课程,具体课程开设情况见选课通知;
2.至少选修4个不同模块的通识核心课程,且通识核心课程不少于6学分;
3.选修“文学与艺术”模块艺术类核心课程不少于2学分;
4.师范专业学生必须在“沟通与领导”模块的“沟通能力与技巧”课群中选修《形象与礼仪》课程0.5学分;
5.非师范专业学生必须在“哲学与思维”模块的“创新与逻辑、批判性思维”课群中选修《逻辑与批判性思维》0.5学分;
6.各专业可根据专业人才培养目标和专业认证毕业要求指导学生选择相应的课程,要求学生跨专业跨学科选择课程;
7.总学分不少于12学分。
十三、毕业要求实现矩阵
明确毕业要求,结合专业特点将毕业要求细分为指标点,依据指标点合理设置相关课程和实践环节,制定毕业要求实现矩阵,明确每门课程在培养过程中所发挥的作用,以及如何支持毕业要求的达成,保证课程体系全部支撑毕业要求。
毕业要求 | 指标点 | 相关课程 |
1.学科知识 | 1.1掌握一门及以上的音乐演奏或演唱技术,具有较强的音乐表演基本功,有一定的音乐表现力 | 视唱练耳H 基本乐理H 现代音乐基础理论H 和声与键盘H 中国民族民间音乐H 形体训练H 声乐H 声乐基础H 钢琴H 钢琴基础H 器乐H 器乐基础H 合唱与指挥H 电脑音乐制作H 歌曲写作H 音乐美学H 复调H 曲式与作品分析H 配器法H 现代器乐H |
1.2掌握音乐表演学科的基本理论和基础知识 | ||
1.3了解相关音乐表演的理论前沿、发展动态及行业需求,具有一定的学科研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力 | ||
2.专业能力 |
2.1具有一定的音乐理论研究能力和实际工作能力,并具有一定的批判性思维能力 | 歌曲写作H 中国音乐史与名曲赏析H 外国音乐史与名曲赏析H 音乐美学H 复调H 曲式与作品分析H 配器法H 高级和声H 声乐表演H 钢琴表演H 器乐表演H 现代器乐表演H |
2.2具有独立研习、分析、评价与鉴赏音乐作品的能力 | ||
2.3具备在音乐表演中进行二度创作的基本能力 | ||
3.信息素养 | 3.1能够恰当使用现代信息技术和分析工具 | 声乐教学法M 钢琴教学法M 器乐教学法M 音乐教学法M 复调M 曲式与作品分析M 配器法H 大学英语H 大学计算机基础H |
3.2能够使用现代信息技术对音乐表演领域数据信息进行收集和分析处理 | ||
3.3能够使用现代信息技术完成所从事的专业任务 | ||
4.沟通交流 | 4.1具备良好的表达意识和表达能力 | 重唱训练H 钢琴伴奏训练H 器乐重奏训练H 重奏训练H 现代器乐合奏训练H 指挥法M 钢琴合奏H 大学英语M 合唱与指挥M 大学计算机基础M |
4.2能够使用书面和口头表达方式与业界同行、社会公众就音乐表演领域的现象和问题进行有效沟通与交流 | ||
4.3能根据音乐表演的工作需要,有效地在团队中开展交流合作 | ||
5.团队意识 | 5.1具有团队协作意识 | 重唱训练H 钢琴伴奏训练H 器乐重奏训练H 重奏训练H 现代器乐合奏训练H 指挥法M 钢琴合奏H 合唱与指挥M |
5.2能够在本学科及多学科团队活动中发挥个人作用 | ||
5.3并能与其他团队成员合作共事 | ||
6.终身学习 | 6.1具有较强的自主学习和终身学习意识 | 大学生职业生涯规划H 创业指导H 就业指导H 大学英语M |
6.2具有创新创业能力,以及职业规划、统筹和实施等自我发展能力 | ||
6.3具有较强的不断学习、终身学习的能力 | ||
7.职业规范 | 7.1熟悉党和国家对于文艺领域的方针、政策和法规;具有坚定的政治方向、良好的道德修养 | 马克思主义基本原理H 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论H 中国近现代史纲要M 思想修养与法治H 形势与政策H 党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史H 马克思主义中国化进程与大学生使命担当H |
7.2认同中国特色社会主义,正确理解社会主义核心价值观,在音乐表演工作中自觉践行社会主义核心价值观 | ||
7.3具有高尚的道德情操,遵守职业道德规范,具有提升人民艺术素质的使命感和责任感 | ||
8.国际视野 | 8.1了解不同文化背景下的音乐表演专业体系 | 中华民族声乐艺术表演M 钢琴即兴伴奏H 歌剧欣赏M 声乐语言M 意大利语音M 总谱读法M 交响音乐欣赏M 声乐艺术史与声乐经典作品赏析M 岭南音乐赏析H 客家山歌赏析H 声乐语言M 大学英语M |
8.2了解多元音乐表演文化与本土音乐文化的异同 | ||
8.3具有融合多元音乐表演文化与本土音乐文化的创新意识 | ||
9.身心健康 | 9.1达到国家规定的大学生体质健康标准 | 大学体育H 劳动教育H 军事理论H 国家安全教育H 大学生心理健康教育H |
9.2具有健康的体魄 | ||
9.3具有良好的心理素质 |
十四、教学进程表
表一、音乐表演专业课程设置及教学进程计划表
1、理论教学 | |||||||||||
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 总学时 | 理论教学 | 实践教学 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 开课 单位 | |
公共 必修 课程 | 马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 48 | 0 | E | 3 | 3 | 马克思主义学院 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Mao Zedong Thought and Introduction to Socialist Theory with Chinese Characteristics | 4 | 64 | 64 | 0 | E | 4 | 4 | |||
中国近现代史纲要 | Outline of Modern and Contemporary Chinese History | 2 | 32 | 32 | 0 | E | 2 | 3 | |||
思想修养与法治 | Ideological cultivation and Rule of law | 3 | 48 | 48 | 0 | E | 1 | 3 | |||
形势与政策 | Situation and Policy | 2 | 64 | 64 | 0 | T | 1-8 |
| |||
党史/新中国史/改革开放史/社会主义发展史 | History of the Party/ History of New China / History of the Reform and Opening up Policy / History of the Socialist Development | 1 | 16 | 16 | 0 | T | 2 | 2 | |||
马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 | The process of sinicization of Marxism and the young students' responsibilities of the era | 1 | 24 | 20 | 4 | T | 1 | 2 | |||
大学英语1 | College English 1 | 3 | 48 | 48 | 0 | E | 1 | 4 | 外国语学院 | ||
大学英语2 | College English 2 | 4 | 64 | 64 | 0 | E | 2 | 4 | |||
大学计算机基础 | Fundamentals of Computers | 1.5 | 32 | 12 | 20 | E | 2 | 4 | 计算机科学与工程学院 | ||
大学生职业生涯规划 | Career Planning for College Students | 1 | 19 | 19 |
| T | 1 | 2 | 学生处 | ||
就业指导 | Employment Guidance | 1 | 19 | 19 |
| T | 6 | 2 | |||
创新创业基础 | Entrepreneurship Guidance | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 3-4 | 2 | 经济管理学院 | ||
军事理论 | Military Theory | 2 | 36 | 36 |
| T | 1 | 3 | 武装部 | ||
劳动教育 | Labor Education Theory | 1 | 32 | 8 | 24 | T | 1-6 | 2 | 教育科学学院、 音乐学院 | ||
国家安全教育 | Education of National Security | 1 | 16 | 6 | 10 | T | 1 | 2 | 学生处联合保卫处 | ||
大学体育 | Physical Education | 4 | 144 | 8 | 136 | T | 1-4 | 2 | 体育学院 | ||
大学生心理健康教育 | Psychological Health Education | 2 | 36 | 28 | 8 | T | 1-2 | 3 | 教育科学学院 | ||
合计 | 39 | 782 | 568 | 214 |
|
|
|
| |||
学科 基础 必修 课程 | 专业导论 | Introduction to Music Performance Major | 0.5 | 6 | 3 | 3 | E | 1 | 3 | 音乐学院 | |
视唱练耳1 | Solfeggio1 | 1.5 | 24 | 12 | 12 | E | 1 | 2 | |||
视唱练耳2 | Solfeggio2 | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 2 | 2 | |||
视唱练耳3 | Solfeggio3 | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 3 | 2 | |||
视唱练耳4 | Solfeggio4 | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 4 | 2 | |||
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 教 学 | 实 践 教 学 | 考 核 方 式 | 开 课 学 期 | 周 学 时 | 开课 单位 | |
学科 基础 必修 课程 | 基本乐理 | Music theory | 2 | 36 | 20 | 16 | E | 1 | 3 | 音乐学院 | |
现代音乐基础理论 | Fundamental theory of modern music | 1.5 | 24 | 12 | 12 | E | 1 | 2 | |||
和声与键盘1 | Harmony1 | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 2 | 2 | |||
和声与键盘2 | Harmony2 | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 3 | 2 | |||
中国民族民间音乐 | National folk music | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 2 | 2 | |||
形体训练1 | Form training1 | 1.5 | 24 | 12 | 12 | E | 1 | 2 | |||
形体训练2 | Form training2 | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 2 | 3 | |||
声乐基础1 | Vocal foundation 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | E | 1 | 1 | |||
声乐基础2 | Vocal foundation 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 2 | 1 | |||
钢琴基础1 | Piano foundation 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | E | 1 | 1 | |||
钢琴基础2 | Piano foundation 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 2 | 1 | |||
器乐基础1 | Instruments foundation 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | E | 1 | 1 | |||
器乐基础2 | Instruments foundation 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 2 | 1 | |||
合计 | 27 | 430 | 217 | 213 |
|
|
|
| |||
专业 教育 课程 | 必修 | 合唱与指挥1 | Chorus and command1 | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 3 | 2 | 音乐学院 |
合唱与指挥2 | Chorus and command2 | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 4 | 2 | |||
电脑音乐制作1 | Computer music | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 4 | 2 | |||
歌曲写作 | Song' writing | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 5 | 2 | |||
中国音乐史与名曲赏析 | China's music history and Pieces appreciation | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 4 | 2 | |||
外国音乐史与名曲赏析 | Foreign music history and Pieces appreciation | 2 | 32 | 16 | 16 | E | 5 | 2 | |||
音乐美学 | Music aesthetics | 2 | 32 | 26 | 6 | T | 5 | 2 | |||
复调 | Polyphony | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 5 | 2 | |||
曲式与作品分析 | Melody analysis | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 4 | 2 | |||
配器法 | Orchestration | 2 | 32 | 20 | 12 | T | 6 | 2 | |||
小计 | 20 | 320 | 182 | 138 |
|
|
|
| |||
限选 | 学生应在以下限选课程中选修8学分(每个学生只能限选一个方向) | ||||||||||
1声乐方向 | |||||||||||
声乐表演1 | Vocal Performance 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 3 | 1 | 音乐学院 | ||
声乐表演2 | Vocal Performance 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 4 | 1 | |||
声乐表演3 | Vocal Performance 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 5 | 1 | |||
声乐表演4 | Vocal Performance 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 6 | 1 | |||
○重唱训练1 | Vocal Ensemble Training1 | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 5 | 2 | |||
○重唱训练2 | Vocal Ensemble Training1 | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 6 | 2 | |||
2钢琴方向 | |||||||||||
钢琴表演1 | Piano Performance 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 3 | 1 | 音乐学院 | ||
钢琴表演2 | Piano Performance 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 4 | 1 | |||
钢琴表演3 | Piano Performance 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 5 | 1 | |||
钢琴表演4 | Piano Performance 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 6 | 1 | |||
○钢琴伴奏训练1 | Piano Accompaniment Training1 | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 5 | 2 | |||
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 教 学 | 实 践 教 学 | 考 核 方 式 | 开 课 学 期 | 周 学 时 | 开课 单位 | |
专业 教育 课程 | 限选 | ○钢琴伴奏训练2 | Piano Accompaniment Training2 | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 6 | 2 | 音乐学院 |
3器乐方向 | |||||||||||
器乐表演1 | Instruments Performance 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 3 | 1 | 音乐学院 | ||
器乐表演2 | Instruments Performance 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 4 | 1 | |||
器乐表演3 | Instruments Performance 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 5 | 1 | |||
器乐表演4 | Instruments Performance 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 6 | 1 | |||
○器乐重奏训练1 | Instruments Ensemble Training1 | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 5 | 2 | |||
○器乐重奏训练2 | Instruments Ensemble Training2 | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 6 | 2 | |||
4现代音乐方向 | |||||||||||
现代器乐表演1 | Modern instruments Performance 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 3 | 1 | 音乐学院 | ||
现代器乐表演2 | Modern instruments Performance 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 4 | 1 | |||
现代器乐表演3 | Modern instruments Performance 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 5 | 1 | |||
现代器乐表演4 | Modern instruments Performance 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | E | 6 | 1 | |||
○现代器乐合奏训练1 | Modern band ensemble1 | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 5 | 2 | |||
○现代器乐合奏训练2 | Modern band ensemble2 | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 6 | 2 | |||
小计 | 8 | 128 | 64 | 64 |
|
|
|
| |||
任选 | 学生应在以下任选课程中选修24学分 | ||||||||||
声乐基础3 | Vocal Foundation 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | T | 3 | 1 | 音乐学院 | ||
声乐基础4 | Vocal Foundation 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | T | 4 | 1 | |||
钢琴基础3 | Piano Foundation 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | T | 3 | 1 | |||
钢琴基础4 | Piano Foundation 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | T | 4 | 1 | |||
高级和声 | Advanced Harmony | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 4 | 2 | |||
指挥法1 | Chorus Conducting1 | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 5 | 2 | |||
指挥法2 | Chorus Conducting2 | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 6 | 2 | |||
电脑音乐制作2 | Computer Music2 | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 5 | 2 | |||
中华民族声乐艺术表演 | Chinese National Vacal | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 6 | 2 | |||
钢琴即兴伴奏1 | Piano Improvisational Accompaniment1 | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 5 | 2 | |||
钢琴即兴伴奏2 | Piano Improvisational Accompaniment2 | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 6 | 2 | |||
歌剧欣赏 | Opera Appreciation | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 3 | 2 | |||
现代音乐赏析 | Appreciation of modern music | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 2 | 2 | |||
流行现代和声 | Modern harmony | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 2 | 2 | |||
流行键盘即兴演奏 | Keyboard improvisation | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 3 | 2 | |||
声乐教学法 | Vocal Music Pedagogy | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 5 | 2 | |||
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学 分 | 总 学 时 | 理 论 教 学 | 实 践 教 学 | 考 核 方 式 | 开 课 学 期 | 周 学 时 | 开课 单位 | |
专业 教育 课程 | 任选 | 钢琴教学法 | Piano Teaching Method | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 5 | 2 | 音乐学院 |
器乐教学法 | Instrumental Teaching | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 5 | 2 | |||
声乐语言 | Vocal Music Language | 2 | 32 | 16 | 16 | T
| 2 | 2 | |||
意大利语音 | Italian Pronunciation | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 3 | 2 | |||
总谱读法 | Score reading | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 6 | 2 | |||
音乐教学法 | Music Teaching Method | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 6 | 2 | |||
交响音乐欣赏 | Appreciation to Orchestral Music | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 2 | 2 | |||
声乐艺术史与声乐经典作品赏析 | An Appreciation of The History of Vocal Music And the Classical Works of Vocal Music | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 4 | 2 | |||
钢琴合奏 | Piano Ensemble | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 5 | 2 | |||
岭南音乐赏析 | Lingnan Music Appreciation | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 3 | 3 | |||
客家山歌赏析 | Hakka Folk Song Appreciation | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 4 | 2 | |||
声乐语言 | Vocal Music Language | 2 | 32 | 16 | 16 | T | 5 | 2 | |||
小计 | 24 | 384 | 192 | 192 |
|
|
|
| |||
合计 | 120 | 2071 | 1227 | 845 |
|
|
|
| |||
通识 教育 课程 | 1.每个课程群含多门通识核心课程和通识一般课程,具体课程开设情况见选课通知; 2.每个学生至少选修4个不同模块的通识核心课程,且通识核心课程不少于6学分; 3.选修“文学与艺术”模块艺术类核心课程不少于2学分; 4.师范专业学生必须在“沟通与领导”模块的“沟通能力与技巧”课群中选修《形象与礼仪》课程0.5学分; 5.非师范专业学生必须在“哲学与思维”模块的“创新与逻辑、批判性思维”课群中选修《逻辑与批判性思维》0.5学分; 6.总学分不少于12学分。 | ||||||||||
类型 | 模块 | 课程群 | |||||||||
人文艺术类 | 哲学与思维 | 西方哲学经典导读;东方哲学经典导读;创新与逻辑、批判性思维;哲学与人生。 | |||||||||
历史与文化 | 世界文明与历史;中华文化与历史;地方历史与文化传承。 | ||||||||||
文学与艺术 | 文学欣赏与创作;艺术欣赏与体验;艺术与新媒体;本土民间艺术研学。 | ||||||||||
社会科学类 | 经济与社会 | 商业与投资;法律、产业与生活;文化与传播。 | |||||||||
沟通与领导 | 国际沟通与表达;沟通能力与技巧;领导艺术。 | ||||||||||
自然科学类 | 科学与研究 | 科学精神与应用;科技探索与技术创新;生态环境与可持续发展。 | |||||||||
健康与生活 | 生命保障与关怀;身心健康与维护;科技与休闲。 | ||||||||||
社会科学类 | 经济与社会 | 西方哲学经典导读;东方哲学经典导读;创新与逻辑、批判性思维;哲学与人生。 | |||||||||
沟通与领导 | 世界文明与历史;中华文化与历史;地方历史与文化传承。 | ||||||||||
综合素质系列 | 讲座 | 每参与一次讲座计0.15学分 | |||||||||
合计 | 12 | 192 | 168 | 24 |
|
|
|
| |||
总计 | 130 | 2232 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.新生第一学期按12周安排课程,其它学期可以按16周以内安排课程。
2.“形势与政策”由马克思主义学院负责第三、四学期的教学,其余学期由二级学院负责。
3.“创新创业基础”由经济管理学院负责1.5学分,各二级学院负责0.5学分。
4.“劳动教育”理论部分于由教育科学学院在第一学期完成,实践部分由各二级学院在第二到第六学期负责组织完成。
5.“国家安全教育”理论部分由学生处联合武装部完成,实践部分由各二级学院组织完成。
6.课程考核方式:E表示考试,T表示考查.
表二、音乐表演专业课程设置及教学进度计划表(续)
2、专项实践教学和个性培养课程 | ||||||||||
课程 类别 | 课程中文名称 | 课程英文名称 | 学分 | 周数 | 总学 时 | 实验 学时 | 上机 学时 | 开课 学期 | 开课 单位 | |
专项实践 教学 | 公共实践课程 | 入学教育 | Freshman Orientation | - | 不计学分,穿插安排 | 1 | 学生处 | |||
军事训练 | Military Training | 2 | 2 |
|
|
| 1 | 武装部 | ||
美育实践 | Aesthetic Education Pactice | - | - |
|
|
| 1-8 | 美育与通识教育中心 | ||
思想政治理论综合实践 | Comprehensive Practice of Ideological and Political Theory Coures | 2 | 4 |
|
|
| 1-4 | 马克思主义学院 团委 | ||
专业实践课程 | 认识实习(专业见习) | Perceptual Practice | 2 | 2 |
|
|
| 2-6 | 音乐学院 | |
艺术实践 | Artistic practice | 6 | 12 |
|
|
| 1-6 | |||
毕业音乐会 | Graduation concert | 4 | 4 |
|
|
|
8 | |||
毕业实习 | Graduation Internship | 8 | 18 |
|
|
| 7 | |||
毕业论文(设计) | Thesis (Project) | 6 | - |
|
|
| 8 | |||
毕业教育 | Graduation Education | - | 不计学分,穿插安排 | 8 | 学生处 | |||||
合计 | 30 | 22 |
|
|
| - |
| |||
个性 培养 课程 | 课外自主实践 | Extracurricular Practice | 根据《惠州学院创新创业教育学分认定与管理办法》(惠院发【2017】200号)执行。 | |||||||
朋辈教育 | Peer Education | 由二级学院以项目形式组织实施。 |
表三、教学总体进程安排表
学年 | 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 教学 周数 | 学期 总周数 |
一 | 一 |
| ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ※ | ※ | 14 | 20 |
二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ※ | ※ | 18 | 20 | |
二 | 三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ※ | ※ | 18 | 20 |
四 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ※ | ※ | 18 | 20 | |
三 | 五 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ※ | ※ | 18 | 20 |
